Brandt Metallverarbeitung GmbH (Beispielfirma)
Metallverarbeiter mit 80 Mitarbeitern, 8 Maschinen, 3 Produktfamilien, 40 Kunden und 879 Aufträgen in 24 Monaten. Alle Angaben sind erfunden.
Szenario anlegen
Ein Szenario ist die Basis plus Änderungen. Wähle eine Änderung, füge sie hinzu und lege das Szenario an. Du kannst mehrere Änderungen verbinden.
Szenarien
- Maschine kaufen: CNC-Fräsen, 340.000 €, ab Monat 4
Basis und Szenario
| Kennzahl (24 Monate) | Basis | Zweite CNC-Fräse ab Monat 4 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 21.782.743 € | 21.882.026 € | +99.283 € |
| Material | 7.278.838 € | 7.278.838 € | gleich |
| Personal | 9.681.600 € | 10.076.400 € | +394.800 € |
| Abschreibung | 564.000 € | 623.500 € | +59.500 € |
| Ergebnis | 1.737.867 € | 1.378.848 € | −359.019 € |
| Liquidität am Ende | 2.602.391 € | 2.045.190 € | −557.201 € |
| Liquidität, niedrigster Stand | 219.260 € | -60.541 € | −279.801 € |
| Durchsatz in Stück je Monat | 11.091 | 11.173 | +82 |
| Fertige Aufträge je Monat | 36,3 | 36,5 | +0,2 |
| Durchlaufzeit in Tagen | 16,2 | 13,2 | −3,0 |
| Liefertreue | 88,9 % | 96,7 % | +7,8 Punkte |
| Engpass | CNC-Fräsen, 86,3 % | Prüfung, 74,8 % | Engpass verlagert |
| Auslastung, Mittel der Stationen | 67,5 % | 64,4 % | −3,1 Punkte |
| Mitarbeiter | 80 | 84 | +4 |
Gerechnet im Browser: Basis in 80,5 ms, Szenario in 30,9 ms. Die Nachfrage reagiert nicht auf Preise, und jeder Auftrag ist ein Los.
Verlauf
BasisZweite CNC-Fräse ab Monat 4
BasisZweite CNC-Fräse ab Monat 4
BasisZweite CNC-Fräse ab Monat 4
BasisZweite CNC-Fräse ab Monat 4
Monate 1 bis 24. Der erste Monat ist niedriger, weil die Fertigung leer anläuft.